
| wedstrijd | dag | datum | tijd | kosten |
| Openingswedstrijd | zaterdag | 21 apr. | 10-13 uur | 5,- |
| Koppelwedstrijd | zaterdag | 28 April | 10 -14 uur | 10,-koppel |
| Neliswedstrijd | zaterdag | 5 mei | 10 -13 uur | 5,-***** |
| Meiwedstrijd | zaterdag | 12 mei | 10 -13 uur | 5,- |
| Koppel U.Hoed | zaterdag | 19 mei | 10 -14 uur | 10,- koppel |
| Karperwedstrijd 1 | zaterdag | 26 mei | 20-07 uur | 7,- |
| Boerenslotwedstrijd | zaterdag | 2 juni | 10 -13 uur | 5,-***** |
| Lentewedstrijd | zaterdag | 9 juni | 10 -13 uur | 5,- |
| Juniwedstrijd | zaterdag | 16 juni | 10 -13 uur | 5,- |
| Estafettewedstrijd | zaterdag | 23 juni | 9 - 18 uur | 30,- per trio |
| Karperwedstrijd 2 | zaterdag | 30 juni | 20 -07 uur | 7,- |
| Juliwedstrijd | zaterdag | 7 juli | 10 - 13 uur | 5,-***** |
| Koppelwedstrijd | zaterdag | 14 juli | 10- 14 uur | 10,- koppel |
| Dameswedstrijd | zaterdag | 21 juli | 13 -15 uur | gratis |
| Zomerwedstrijd | zaterdag | 28 juli | 10 - 13 uur | 5,-***** |
| Karperwedstrijd 3 | zaterdag | 04 aug | 20-07 uur | 7,- |
| Augustuswedstrijd | zaterdag | 11 aug | 10-13 uur | 5,-***** |
| Gescheiden koppel | zaterdag | 18 aug | 10-14 uur | 10,- koppel |
| Triowedstrijd | zaterdag | 25 aug. | 09 - 18 uur | 15 per trio |
| Nazomerwedstrijd | zaterdag | 1 sept | 10- 13 uur | 5,- |
| Karperwedstrijd 4 | zaterdag | 01 sept | 20-07 uur | 7,- |
| Onszuidenwedstrijd | zaterdag | 8 sept | 10 -13 uur | 5,- |
| Herfstwedstrijd | zaterdag | 15 Sept. | 10 -13 uur | 5,-***** |
| Koppel U.Hoed | zaterdag | 22 Sept. | 10 -14 uur | 10,- koppel |
| Sluitingswedstrijd | zaterdag | 29 Sept. | 10 -13 uur | 5,-***** |
De Eurowedstrijden beginnen op dinsdag 8 mei aanvang
om 18.30 tot 20.30 en gaan tot dinsdag 4 september.De loting
is om 17.45 uur.